
稿件公示
| 编号 | 标题 | 作者单位 |
| 25818 | 诺丽酵素体外降血糖及抗氧化作用研究2023030902 | 福建生物工程职业技术学院健康食品系 |
| 25895 | 生物炭负载纳米零价铁修复重金属污染土壤的研究进展 | 山东理工大学 |
| 25886 | BZ19-6低渗透储层水锁伤害及解除措施实验研究 | 西南石油大学 |
| 25837 | 车辆载荷作用下埋地管道环焊缝安全评估 | 中国石油大学(北京) |
| 25894 | 胶束改性纳米碳酸钙及其填充增塑糊触变性能研究 | 广西华纳新材料股份有限公司 |
| 25892 | 焊接专业研究生教育的思政元素挖掘与及全过程融合策略 | 重庆理工大学材料学院 |
| 25887 | 陇南市垃圾填埋场周边土壤和地下水污染风险评估 | 甘肃省陇南生态环境监测中心 |
| 25891 | 自动顶空气相色谱法测定生活饮用水中的7种挥发性卤代烃 吴春华20230306 | 华北地质勘查局五一四地质大队 |
| 25890 | 移动Liesegang图案的数值模拟 | 栾川龙宇钼业有限公司 |
| 25475 | 气相色谱法测定羟丙甲纤维素含量分析方法研究 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 25888 | 左炔诺孕酮原料药中镉、钴、钒、铝的分析测定 | 东北制药集团股份有限公司原料检验 |
| 25618 | 壳聚糖改性絮凝剂对含铅废水的强化絮凝处理2023 | 宜宾职业技术学院 |
| 25885 | 聚乳酸-聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酒糟基复合材料研究 | 四川化工职业技术学院 |
| 25884 | 高职化学课程混合式教学模式的探索 | 贵州农业职业学院 |
| 25883 | 枣核中总酚的提取工艺及抗氧化性研究 | 衡水学院 |
| 25825 | ICP-MS法在茶叶非金属元素分析中的应用-蒙华毅 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 |
| 25882 | 二甲双胍对阿尔兹海默症病理的影响及机理研究进展 | 湖州学院 |
| 25881 | 延迟焦化装置冷焦系统工艺优化和节能措施 | 中海沥青股份有限公司 |
| 25880 | 三氯化六氨合钴浸提法和乙酸铵淋洗法测定土壤阳离子交换量的方法比较 | 山东省菏泽生态环境监测中心 |
| 25832 | 锂金属电池发展及材料分析 | 天津力神新能源科技有限公司 |
| 第 448 页 首页 上一页 下一页 末页 跳转至第 页 | |||||||||
