
稿件公示
| 编号 | 标题 | 作者单位 |
| 26086 | 三维超分子锌配位聚合物[Zn(bpp)Cl2]n荧光传感性质研究 | 德州学院生命科学学院 |
| 26085 | 姜黄素药理作用研究进展 | 台州职业技术学院 |
| 26084 | 清洁氢能源制备技术的研究现状及综合分析 | 青岛科技大学 |
| 26083 | 基于希夫碱钼配合物的烯烃催化环氧化研究综述 | 滕州市悟通香料有限责任公司 |
| 26082 | 基于超星学习通平台的混合式教学模式在波谱解析教学中的应用 | 西安医学院药学院 |
| 26081 | 锰(II)– 酸性铬蓝K吸收光谱研究及其分析应用 | 洛阳师范学院化学化工学院 |
| 26080 | 王梦萍-钴催化氘代甲氧基化苯甲酰胺衍生物的合成研究 | 湖北大学 |
| 26079 | 贵州煤矸石堆积区周边农用地土壤重金属污染风险评价 | 贵州省检测技术研究应用中心 |
| 26077 | 《环境污染控制技术》课程中思政教学改革探索 | 江苏大学环境与安全工程学院 |
| 26076 | 多巴胺荧光传感器的研究进展 | 潍坊职业学院化学工程学院 |
| 26074 | 学科交叉背景下的新能源材料课程教学改革探索 | 宿迁学院 |
| 26073 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液中5-羟甲基糠醛的研究 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 26072 | 液相沉淀法制备四氧化三钴技术改进研究 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 |
| 26071 | 赤泥沉降性能影响因素研究 | 龙口东海氧化铝有限公司生产运营部 |
| 25305 | 钐钴体流体处理设备在水冷器防垢处理中的应用 | 中海油石化工程有限公司 |
| 26070 | 主成分分析结合马氏距离法剔除深静脉血栓红外光谱异常样品 | 中国刑事警察学院刑事科学技术学院 |
| 26027 | 浅析加氢裂化装置的管道腐蚀类型及选材 | 中石化洛阳工程有限公司 |
| 26068 | 杨凯-粒径均一纳米囊泡结构的制备及性能研究 | 太原工业学院材料工程系 |
| 26067 | 石墨相氮化碳纳米片光催化氧化降解水中难污染物的研究进展 | 南京工程学院 |
| 26047 | 常压罐顶VOCs治理中连通收集系统选用探讨 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
| 第 438 页 首页 上一页 下一页 末页 跳转至第 页 | |||||||||
